| Model | Gate VDC |
Drive Channels |
Peak Output I |
Isolation | Case | Datasheet |
| IGD841 | +15/-5 | One | ±5A | 3,750 VAC | SIP | |
| IGD962 | +15/-10 | One | ±5A | 3,750 VAC | SIP | |
| IGD1205W | The IG1205W is an IGD962 with a built-in, isolated DC/DC converter | |||||
| Model | Input V | Isolation | Output 1 | Output 2 | Case | Datasheet |
| IG120-12 | 12 VDC | 3 kVAC | 15V @ 80 mA | -9V @ 40 mA | SIP | |
| IG120-12W | 12 VDC | 3 kVAC | 15V @ 100 mA | -8V @ 80 mA | SIP | |
| IG120-15 | 15 VDC | 3 kVAC | 15V @ 80 mA | -8.7V @ 40 mA | SIP | |
| IG136-15 | 15 VDC | 3 kVAC | 17V @ 80 mA | -8.7V @ 40 mA | SIP | |
| IG120-24 | 24 VDC | 3 kVAC | 15V @ 80 mA | -9V @ 40 mA | SIP | |
| IG480-12RW | 12 VDC | 3 kVAC | 15V @ 200 mA | -9V @ 200 mA | DIP | |
| IG480-24RW | 24 VDC | 3 kVAC | 15V @ 200 mA | -9V @ 200 mA | DIP | |

